2006학년도
2002년에 한·중 수교 10주년을 기념하기 위한 프로젝트로 봉사활동이라는 상징적 의미로 주중국대한민국대사관을 범세계적인 문제로 대두되고 있는 황사현상을 해결하기 위한 “나무심기” 봉사활동을 시작으로 제3세계 국가의“교육환경 개선 등을 위한 봉사활동”을 현재까지 지속적으로 시행해오고 있으며 13개국 60회에 걸쳐 1,978명이 참가했으며, 그 현황은 다음과 같다.
하계 1차(제13회)
활동 기간 | 2006.6.29. ~ 7.11.(12박13일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 중국(길림성 연길시 흥안소학교-조선족소학교) | ||||
참가자 | 단장 : 도시공학과 윤병구 인솔 : 학생지원팀장 공일남, 학생지원팀 장요선 학생 : 30명 |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(계명분수대 설치, 계명쉼터 설치, 유치원 교실 및 창문 개보수 등 환경개선 등) 개선 지원 3. 문화 공연(마술공연, 풍선아트, 아동 연극, 기타 문화활동) 4. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 5. 흥안소학교 졸업식 참관 및 졸업선물(기념품) 전달 6. 연변대학 방문 조선족 이주사 특강(역사학과 이용식 교수) 7. 백두산, 만리장성, 자금성 등 문화탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 권두나 | 관광경영학과 | 16 | 박정훈 | 경영정보학과 |
2 | 김세환 | 영어영문학과 | 17 | 성호열 | 경영정보학과 |
3 | 김영광 | 체육학과 | 18 | 유여정 | 경찰행정학전공 |
4 | 박준형 | 경제학과 | 19 | 정화균 | 중국어문학과 |
5 | 박창혁 | 광고홍보학전공 | 20 | 조혜경 | 중국학과 |
6 | 안정은 | 간호학과 | 21 | 곽미나 | 간호학과 |
7 | 윤영주 | 일본학과 | 22 | 김경원 | 간호학과 |
8 | 이상용 | 경영학과 | 23 | 김은경 | 화학공학과 |
9 | 이혜경 | 연극예술과 | 24 | 심상협 | 화학과 |
10 | 최봉수 | 경영학과 | 25 | 유정승 | 컴퓨터공학과 |
11 | 김려진 | 경영학과 | 26 | 이소정 | 중국어문학과 |
12 | 김윤영 | 경영대학 | 27 | 이지현 | 식품가공학과 |
13 | 노두환 | 신문방송학전공 | 28 | 최우철 | 경영정보학과 |
14 | 민선정 | 교육학과 | 29 | 류준익 | 기계자동차공학 |
15 | 박경훈 | 법학전공 | 30 | 태광득 | 경제학과 |
하계 2차(제14회)
활동 기간 | 2006.7.13. ~ 7.25.(12박13일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 베트남(하노아 근교 하떠이성 뜨즈엉유치원) | ||||
참가자 | 단장 : 학생처장 김용일 인솔 : 학생지원팀 지용호, 김주욱 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 계명관(강의동) 1동 신축 2. 운동장 평탄화, 배수로 정비 3. 유치원 담장 정비 4. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 5. 문화 공연(태권도, 마술, 풍선아트, 아동 연극, 탈춤 등) 6. 하노이 국립대학 방문 7. 하노이 및 하롱베이 문화탐방, 소수민족 생활문화 체험 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 정현수 | 회계학과 | 16 | 김재경 | 미국학과 |
2 | 김주희 | 태권도학과 | 17 | 김재민 | 전자공학과 |
3 | 김현경 | 서양화과 | 18 | 류광한 | 통상학과 |
4 | 성도원 | 건축공학전공 | 19 | 이동건 | 사회체육학과 |
5 | 손장호 | 법학전공 | 20 | 이선영 | 영어영문학과 |
6 | 어지영 | 심리학과 | 21 | 남혜인 | 영어영문학과 |
7 | 이우일 | 경영정보학과 | 22 | 권혜정 | 정보통신대학 |
8 | 이효정 | 일본어문학과 | 23 | 김경애 | 신문방송학전공 |
9 | 장보성 | 건축공학과 | 24 | 김성실 | 체육학과 |
10 | 최주희 | 미디어테크놀로지 | 25 | 김준영 | 환경과학과 |
11 | 김성진 | 일본학과 | 26 | 윤제성 | 관광경영학과 |
12 | 곽미영 | 경영학과 | 27 | 이기철 | 영어영문학과 |
13 | 곽주환 | 환경과학과 | 28 | 장혜림 | 간호학과 |
14 | 기세경 | 태권도학과 | 29 | 전혜진 | 건축공학전공 |
15 | 김미선 | 사회복지학과 | 30 | 한현욱 | 일본학과 |
동계 1차(제15회)
활동 기간 | 2006.12.28. ~ 2007. 1. 8.(11박12일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 베트남(호치민시 제9구역 쯔엉탄유치원 등) | ||||
참가자 | 단장 : 통상학과 전경태 인솔 : 학생지원팀장 공일남, 학생지원팀 장요선 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 계명놀이터 설치 2. 정원 도색 및 주변환경 정리 3. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 4. 교육봉사(태권도, 율동) 5. 문화 공연(태권도, 레크댄스, 마술, 풍선아트, 페이스페인팅 등) 6. 호치민국립대학교 방문 7. 베트남 구찌터널, 전쟁박물관, 노틀담사원, 통일궁, 캄보디아 씨엠립, 앙코르 왓 등 문화유적지 탐방 8. 기타 현지 언론 신문사 취재 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강유진 | 영어영문학과 | 16 | 이미화 | 영어영문학과 |
2 | 김상한 | 전자공학과 | 17 | 이진우 | 기계·자동차공학 |
3 | 김송철 | 사회복지학과 | 18 | 이희성 | 신문방송학전공 |
4 | 김우영 | 교육학과 | 19 | 한민규 | 태권도학과 |
5 | 유예란 | 중국어문학과 | 20 | 허정민 | 유아교육과 |
6 | 이승철 | 통상학과 | 21 | 김다정 | 영어영문학과 |
7 | 이재은 | 경찰행정학전공 | 22 | 김민주 | 광고홍보학전공 |
8 | 정수진 | 신문방송학전공 | 23 | 나지혜 | 행정학과 |
9 | 최병진 | 컴퓨터공학과 | 24 | 박명래 | 생물학과 |
10 | 하동근 | 사회체육학과 | 25 | 서용석 | 태권도학과 |
11 | 강숙진 | 신문방송학전공 | 26 | 손병문 | 건축공학전공 |
12 | 권*수 | 경영학과 | 27 | 이은주 | 간호학과 |
13 | 권수정 | 영어영문학과 | 28 | 조광식 | 통상학과 |
14 | 변태현 | 컴퓨터공학과 | 29 | 채승준 | 기계·자동차공학 |
15 | 윤동규 | 경영학과 | 30 | 최민호 | 컴퓨터공학과 |
동계 2차(제16회)
활동 기간 | 2007.1.10. ~ 1. 21.(11박12일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 필리핀 마닐라 빠라야케시 돈갈로초등학교 | ||||
참가자 | 단장 : 학생처장 김용일 인솔 : 학생지원팀 지용호, 김주욱 학생 : 35명(남 16명, 여 19명) |
||||
주요 활동 | 1. 계명놀이터 설치 및 화장실 신축 2. 정우너정비, 도색, 벽화 등 환경개선 지원 3. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 4. 태권도 시범, 한국무용(부채춤, 사물놀이, 선춤), 레크댄스, 마술시범, 풍선놀이 등 레크레이션을 통한 교류 5. 필리핀 문화 탐방(유적지, 피나투보 화산, 보니또섬, 팍상한폭포 등) 6. TBC 기사 동행 취재 및 저녁 8:30 뉴스 3차례 방송 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김민서 | 서양화과 | 19 | 정소미 | 러시아어문학과 |
2 | 김영균 | 태권도학과 | 20 | 하태희 | 패션마케팅학과 |
3 | 김영남 | 의예과 | 21 | 황효순 | 회계학과 |
4 | 김윤희 | 경영학과 | 22 | 안혜정 | 무용학과 |
5 | 김현철 | 기계공학전공 | 23 | 김고운 | 무용학과 |
6 | 류한원 | 의학과 | 24 | 길태현 | 세무학과 |
7 | 이미송 | 식품가공학과 | 25 | 김은희 | 수학과 |
8 | 이샛별 | 간호학과 | 26 | 김진하 | 중국학과 |
9 | 임종직 | 건축공학전공 | 27 | 손진혁 | 경영정보학과 |
10 | 정상원 | 법학전공 | 28 | 양낙훈 | 태권도학과 |
11 | 박민화 | 무용학과 | 29 | 윤지현 | 서양화과 |
12 | 권석창 | 경영학과 | 30 | 이신혜 | 태권도학과 |
13 | 김무광 | 태권도학과 | 31 | 임진철 | 영어영문학과 |
14 | 김원수 | 회계학과 | 32 | 장종현 | 건축공학전공 |
15 | 박미지 | 태권도학과 | 33 | 정국태 | 통상학과 |
16 | 박정수 | 기계·자동차공학 | 34 | 이정숙 | 무용학과 |
17 | 박태하 | 토목공학과 | 35 | 홍은종 | 무용학과 |
18 | 배현아 | 경찰행정학전공 |