2007학년도
2002년에 한·중 수교 10주년을 기념하기 위한 프로젝트로 봉사활동이라는 상징적 의미로 주중국대한민국대사관을 범세계적인 문제로 대두되고 있는 황사현상을 해결하기 위한 “나무심기” 봉사활동을 시작으로 제3세계 국가의“교육환경 개선 등을 위한 봉사활동”을 현재까지 지속적으로 시행해오고 있으며 13개국 60 회에 걸쳐 1,978명 이 참가했으며, 그 현황은 다음과 같다.
하계 1차(제17회)
활동 기간 | 2007.6.28.(목) ~ 7.10.(화) : 12박13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 몽골(울란바타르시 성긴하이르항 11동 국립유치원) | ||||
참가자 | 단장 : 철학과 김용일(학생처장) 인솔 : 학생지원팀 지용호, 장요선 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 및 담장 설치, 교실 매트리스 설치, 벽화그리기) 개선 지원 3. 교육 봉사(태권도, 흙피리 만들기. 율동 등) 4. 문화 공연(태권도 시범, 댄스공연, 아카펠라 공연, 풍선아트, 코믹차력 등) 5. 물품 기증(교육용 기자재, 학용품, 운동용품, 생활용품, 주방용품 등) 6. 울란바타르대학교와의 교류협정식 참관 및 총장 특강 7. 문화탐방(테를지 및 호스타이 국립공원, 만치르사원, 울란바타르 시내 탐방, 유목민 마을 방문 및 문화 체험) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강우석 | 태권도학과 | 16 | 송증호 | 경제학전공 |
2 | 김남이 | 간호학과 | 17 | 신상수 | 통상학전공 |
3 | 김소영 | 일본학과 | 18 | 심규정 | 영어영문학과 |
4 | 김연주 | 애니메이션과 | 19 | 이재완 | 태권도학과 |
5 | 김인혜 | 신문방송학전공 | 20 | 이정애 | 관광경영학과 |
6 | 김재필 | 사학과 | 21 | 이진주 | 컴퓨터공학과 |
7 | 김진환 | 신소재공학과 | 22 | 이진형 | 경영학과 |
8 | 김현태 | 경제학전공 | 23 | 이혜경 | 통상학전공 |
9 | 노나리 | 디지털영상전공 | 24 | 전용채 | 윤리학전공 |
10 | 도미정 | 관광경영학과 | 25 | 전정애 | 경영학과 |
11 | 박가혜 | 영어영문학과 | 26 | 정나영 | 사회복지학과 |
12 | 박재영 | 경영학과 | 27 | 정재홍 | 광고홍보학전공 |
13 | 백재용 | 기계자동차공학과 | 28 | 정준호 | 통상학전공 |
14 | 서미영 | 간호학과 | 29 | 정준효 | 컴퓨터공학과 |
15 | 서정호 | 광고홍보학전공 | 30 | 최기용 | 식품영양학과 |
하계 2차(제18회)
활동 기간 | 2007.7.12.(목) ~ 7.24.(화) : 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 중국(길림성 화룡시 신동소학교-조선족학교) | ||||
참가자 | 단장 : 법학과 이명환 교수 인솔 : 학생지원팀 공일남, 학생지원팀 김주욱 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(계명 야외학습장 조성, 벽화 지원, 자연관찰 학습장 설치 지원 등) 개선 지원 3. 교육 봉사(태권도, 댄스, 수화) 4. 문화 공연(태권도 시범, 댄스, 풍선아트, 수화, 마술 등) 4. 물품 기증(교육용 기자재, 학용품, 운동용품, 생활용품, 주방용품 등) 5. 문화탐방(백두산, 연길 및 화룡 시내, 북경-자금성, 천안문, 만리장성, 용경협, 이화원, 명13릉 등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 권영지 | 중국어문학과 | 16 | 신민재 | 교육학과 |
2 | 김다영 | 경영학과 | 17 | 신성배 | 광고홍보학전공 |
3 | 김도형 | 경영학과 | 18 | 안연화 | 사학과 |
4 | 김미순 | 사회체육학과 | 19 | 양미정 | 미국학과 |
5 | 김우성 | 중국어문학과 | 20 | 양승현 | 태권도학과 |
6 | 김진범 | 신소재공학과 | 21 | 양훈모 | 교통공학과 |
7 | 김창훈 | 건축공학전공 | 22 | 이세현 | 행정학과 |
8 | 김형준 | 토목공학과 | 23 | 이소라 | 중국학과 |
9 | 문철재 | 경영학과 | 24 | 이수영 | 전자공학과 |
10 | 박은영 | 광고홍보학전공 | 25 | 이은주 | 공중보건학과 |
11 | 박해은 | 중국어문학과 | 26 | 이해창 | 경찰행정학전공 |
12 | 배진우 | 태권도학과 | 27 | 이현영 | 미국학과 |
13 | 배호준 | 사회복지학과 | 28 | 장대현 | 경영학과 |
14 | 백지혜 | 신문방송학전공 | 29 | 채해정 | 간호학과 |
15 | 서민정 | 수학과 | 30 | 황현수 | 회계학과 |
하계 3차(제19회)
활동 기간 | 2007. 7. 16.(월) ~ 7. 28.(토) : 12박13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 중국(길림성 연길시 의란학교-조선족 초·중학교) | ||||
참가자 | 단장 : 체육학과 이순천 교수 인솔 : 학생지원팀장 공일남, 학생지원팀 장요선 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 설치, 운동기구 설치, 휴게소, 벽화, 비석)지원 3. 문화 공연(태권도 시범, 댄스공연, 풍선아트, 수화공연 등) 4. 물품 기증(교육용 기자재, 학용품, 운동용품, 생활용품, 공사용 도구 등) 5. 문화탐방(백두산, 연길 시내, 북경-자금성, 천안문, 만리장성, 용경협, 이화원, 명13릉 등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김민정 | 유아교육과 | 16 | 안혜진 | 경영학과 |
2 | 김주훈 | 산업시스템공학과 | 17 | 오지연 | 국제학대학 |
3 | 김진철 | 에너지환경과학과 | 18 | 이동규 | 경영학과 |
4 | 김태혁 | 기계·자동차공학전공 | 19 | 이승민 | 디지털영상전공 |
5 | 김형태 | 컴퓨터공학과 | 20 | 이현정 | 건축공학전공 |
6 | 김혜빈 | 관광경영학과 | 21 | 이혜민 | 식품영양학과 |
7 | 김환수 | 태권도학과 | 22 | 정신욱 | 경영학과 |
8 | 남명우 | 토목공학과 | 23 | 정희정 | 수학과 |
9 | 민혜민 | 경영학과 | 24 | 조세린 | 간호학과 |
10 | 박완호 | 일본학과 | 25 | 주성현 | 영어영문학과 |
11 | 박진영 | 건축공학전공 | 26 | 최무용 | 태권도학과 |
12 | 배혜민 | 회계학과 | 27 | 최종국 | 식품가공학과 |
13 | 서명윤 | 통상학전공 | 28 | 최현민 | 컴퓨터공학과 |
14 | 서은비 | 패션마케팅학과 | 29 | 추말선 | 회계학과 |
15 | 시명지 | 영어영문학과 | 30 | 홍수정 | 생물학과 |
동계 1차(제20회)
활동 기간 | 2007.12.20.(목) ~ 2008. 1. 1.(화) : 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 필리핀 카비테시 아바딜라초등학교 | ||||
참가자 | 단장 : 한국어문학과 원명수 교수 인솔 : 학생지원팀장 공일남, 학생지원팀 김주욱 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(클리닉센터 및 컴퓨터실 리모델링, 울타리 및 벽화 지원, 학습통로 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 영어연극, 댄스, 마술 등) 4. 교육 봉사(태권도, 사물놀이, 영어, 댄스) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 필리핀 문화탐방(팍상한폭포, 피나투보화산, 리잘공원, 산티아고요새 등) 7. 홍콩 문화탐방(시내, 리펄스베이, 빅토리아 산정 등), 심천 문화탐방(민속공원 등), 마카오 문화탐방(성바오로성당, 관음당, 카지노 등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강창우 | 건축공학전공 | 16 | 윤건희 | 태권도학과 |
2 | 김경민 | 태권도학과 | 17 | 이명심 | 유아교육과 |
3 | 김경희 | 경찰행정학전공 | 18 | 이상민 | 경영대학 |
4 | 김영승 | 통상학전공 | 19 | 이종연 | 중국어문학과 |
5 | 김주연 | 간호학과 | 20 | 이지현 | 유아교육과 |
6 | 김지영 | 게임.모바일콘텐츠학과 | 21 | 이호준 | 에너지환경과학과 |
7 | 김태훈 | 전자공학과 | 22 | 장고섭 | 신소재공학과 |
8 | 김홍재 | 회계학과 | 23 | 정나영 | 행정학과 |
9 | 김효영 | 미국학과 | 24 | 정현민 | 전자공학과 |
10 | 문진환 | 회계학과 | 25 | 정혜미 | 관광경영학과 |
11 | 문형준 | 체육학과 | 26 | 조재현 | 법학전공 |
12 | 박재현 | 한국어문학과 | 27 | 진초롱 | 컴퓨터공학과 |
13 | 백세인 | 토목공학과 | 28 | 최용화 | 중국학과 |
14 | 성유진 | 체육학과 | 29 | 한준희 | 건축공학전공 |
15 | 손영임 | 행정학과 | 30 | 황주형 | 회계학과 |
동계 2차(제21회)
활동 기간 | 2007.12.23.(일) ~ 2008. 1. 4.(금) : 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 필리핀 카비테시 릭통초등학교 | ||||
참가자 | 단장 : 교육학과 박아청 교수 인솔 : 학생지원팀장 공일남, 학생지원팀 장요선 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(계명관 리모델링, 유치원 교실 리모델링) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 영어연극, 댄스, 마술 등) 4. 교육 봉사(태권도 교육) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 필리핀 문화탐방(팍상한폭포, 피나투보화산, 리잘공원, 산티아고요새 등) 7. 홍콩 문화탐방(시내, 리펄스베이, 빅토리아 산정 등), 심천 문화탐방(민속공원 등), 마카오 문화탐방(성바오로성당, 관음당, 카지노 등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김나영 | 유아교육과 | 16 | 배혜미 | 미국학과 |
2 | 김다정 | 광고홍보학전공 | 17 | 서준호 | 산업디자인과 |
3 | 김동진 | 세무학과 | 18 | 신은지 | 광고홍보학전공 |
4 | 김민재 | 의학과 | 19 | 이승훈 | 경영정보학과 |
5 | 김민현 | 영어영문학과 | 20 | 이정기 | 화학시스템공학과 |
6 | 김예은 | 회계학과 | 21 | 이찬희 | 전자무역학전공 |
7 | 김진희 | 통상학전공 | 22 | 이초원 | 신소재공학과 |
8 | 김창국 | 에너지환경과학과 | 23 | 장혜란 | 간호학과 |
9 | 김효진 | 행정학과 | 24 | 제갈현철 | 전자공학과 |
10 | 민아영 | 외국어문학군 | 25 | 조은호 | 관광경영학과 |
11 | 박경식 | 회계학과 | 26 | 차봉근 | 토목공학과 |
12 | 박고훈 | 태권도학과 | 27 | 채화담 | 법학전공 |
13 | 박세희 | 환경방재시스템학과 | 28 | 최은정 | 패션디자인과 |
14 | 박정미 | 교육학과 | 29 | 탁건호 | 산업시스템공학과 |
15 | 배용환 | 태권도학과 | 30 | 함종성 | 광고홍보학전공 |
동계 3차(제22회)
활동 기간 | 2008.1.4.(금) ~ 1. 16.(수) : 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 캄보디아 프놈펜시 프레아노르돔초등학교 | ||||
참가자 | 단장 : 철학과 김용일 교수(학생처장) 인솔 : 학생지원팀 지용호, 학생지원팀 김주욱 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 노력 봉사(계명놀이터 설치, 생태학습장 설치, 기타 환경개선) 3. 문화 공연(태권도 시범, 댄스, 마술, 수화, 팬플룻 등) 4. 교육 봉사(태권도, 댄스, 종이접기 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 캄보디아 문화탐방(프놈펜시내, 박물관, 씨엠립, 앙코르왓 등) 7. 베트남 문화탐방(호치민시내, 껀저, 구찌터널, 게릴라캠프 등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 구민정 | 법학전공 | 16 | 양은주 | 간호학과 |
2 | 김동석 | 건축공학전공 | 17 | 윤경미 | 화학공학과 |
3 | 김동찬 | 경영정보학과 | 18 | 윤수미 | 사회과학대학 |
4 | 김성권 | 경영학과 | 19 | 이유경 | 경찰행정학전공 |
5 | 김수연 | 관광경영학과 | 20 | 이진우 | 토목공학과 |
6 | 김수정 | 디지털영상전공 | 21 | 장혜란 | 유아교육과 |
7 | 김우재 | 컴퓨터공학과 | 22 | 전진우 | 중국학과 |
8 | 김주연 | 동양화과 | 23 | 정기홍 | 경영정보학과 |
9 | 김태은 | 경영학과 | 24 | 제갈현열 | 광고홍보학전공 |
10 | 박재상 | 통상학전공 | 25 | 최아영 | 패션마케팅학과 |
11 | 박현진 | 일본학과 | 26 | 허양선 | 영어영문학과 |
12 | 배태철 | 광고홍보학전공 | 27 | 허지민 | 서양화과 |
13 | 손유인 | 서양화과 | 28 | 홍승환 | 전자공학과 |
14 | 안병훈 | 전자공학과 | 29 | 황재민 | 태권도학과 |
15 | 안수빈 | 태권도학과 | 30 | 황재윤 | 컴퓨터공학과 |