2014학년도
2002년에 한·중 수교 10주년을 기념하기 위한 프로젝트로 봉사활동이라는 상징적 의미로 주중국대한민국대사관을 범세계적인 문제로 대두되고 있는 황사현상을 해결하기 위한 “나무심기” 봉사활동을 시작으로 제3세계 국가의“교육환경 개선 등을 위한 봉사활동”을 현재까지 지속적으로 시행해오고 있으며 14개국에 63회에 걸쳐 2,078명이 참가했으며, 그 현황은 다음과 같다.
하계 1차(제61회)
활동 기간 | 2014년 6월 27일(금) ~ 7월 9일(수) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 우즈베키스탄 타슈켄트 286번 학교 | ||||
참가자 | 단장: 실크로드중앙아시아연구원장 권업 교수 지도: 계명카리타스봉사센터 장요선 계장, 공과대학·건축학대학행정팀 박홍의 선생 후원: 학교법인계명대학교 사무처 김영배 처장 학생: 34명(외국인 학부생 2명, 대학원생 2명 포함) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(체육관 리모델링 및 학교지붕 공새, 계명놀이터 설치, 교실 내벽 도색 및 벽화작엄 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 코믹 인형 춤, 댄스, 합창 등) 4. 교육 봉사(한글, 공예, 태권도, 댄스 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 사마르칸트 문화탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김동희 | 경찰행정학과 | 18 | 채명훈 | 회계학과 |
2 | 여원석 | 화학공학과 | 19 | 강다은 | 스페인어중남미학과 |
3 | 이승우 | 스포츠마케팅학과 | 20 | 오현지 | 간호학과 |
4 | 이지훈 | IB | 21 | 이지은 | 광고홍보학과 |
5 | 주상일 | 산업디자인과 | 22 | 이희진 | IB |
6 | 황진철 | 태권도학과 | 23 | 장아해 | 영어영문학과 |
7 | 마르잔 | 경영학과 | 24 | 김영민 | 태권도학과 |
8 | 박시연 | 중국어문학과 | 25 | 신종원 | 영어영문학과 |
9 | 이정아 | 미국학과 | 26 | 이상빈 | 기계자동차공학과 |
10 | 이혜숙 | 식품영양학과 | 27 | 정문교 | 회계학과 |
11 | 임혜진 | 사회복지학과 | 28 | 사이다스로 | IB |
12 | 함은경 | 미국학과 | 29 | 김예지 | 의용공학과 |
13 | 나윤호 | 태권도학과 | 30 | 이다솜 | 영어영문학과 |
14 | 류태욱 | 환경과학과(박사) | 31 | 이진은 | 경찰행정학과 |
15 | 박상욱 | 경영학과 | 32 | 임다혜 | 수학과 |
16 | 백규하 | 언론영상학과 | 33 | 장인실 | 식품영양학과(박사) |
17 | 이강원 | 경찰행정학과 | 34 | 조수연 | 환경과학과 |
하계 1차(제62회)
활동 기간 | 2014년 6월 30일(월) ~ 7월 12일(토) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 네팔 포카라 Maheswori Secondary School | ||||
참가자 | 단장: 학생부총장 김용일 교수 지도: 계명카리타스봉사센터/학생지원팀 한여동 팀장, 정철종 선생 후원: 계명문화대학교 군사학부 조규택 교수 학생: 32명(외국인 학부생 2명 포함) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 설치, 계명관 증축, 도색 및 벽화작업, 운동장 평탄화 작업 등) 개선 3. 문화 공연(사물놀이, 댄스, 차력, 태권도 시범, 합창 등) 4. 교육 봉사(태권도, 한글, 댄스, 공작, 영어 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 포카라, 치트완 문화탐방 7. 카트만두 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 존조지 | IR | 18 | 이동섭 | 환경계획학과 |
2 | 김경용 | 경영학과 | 19 | 안다솜 | 신소재공학과 |
3 | 김태양 | 경제금융학과 | 20 | 김시내 | 서양화과 |
4 | 양치복 | 통계학과 | 21 | 황현정 | 회계학과 |
5 | 서지훈 | 행정학과 | 22 | 박혜진 | IB |
6 | 구본근 | 전자공학과 | 23 | 김영지 | 유아교육과 |
7 | 주소원 | 경영학과 | 24 | 손성훈 | 경영학과 |
8 | 김정희 | 국제통상학과 | 25 | 장대욱 | 사회체육학과 |
9 | 류지영 | 법학과 | 26 | 서인직 | 경제금융학과 |
10 | 손정단 | 국제통상학과 | 27 | 전희범 | 사회학과 |
11 | 권은희 | 한국어문학과 | 28 | 장영무 | 언론영상학과 |
12 | 손예림 | 미국학과 | 29 | 한선지 | 세무학과 |
13 | 최병길 | 기계자동차공학과 | 30 | 이연선 | 영어영문학과 |
14 | 김용성 | 태권도학과 | 31 | 혼다미키 | 한국문화정보학과 |
15 | 장현철 | 경제금융학과 | 32 | 김수연 | 식품영양학과 |
16 | 박승국 | 경영학과 | 33 | 김재선 | 간호학과 |
하계 3차(제63회)
활동 기간 | 2014년 7월 11일(금) ~ 7월 23일(수) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 키르기스스탄 르닌졸 브론치 학교 | ||||
참가자 | 단장: 컴퓨터공학과 손유익 교수 지도: 재정팀 지용호 팀장, 계명카리타스봉사센터 김봉수 계장, 장경희 선생 후원: 대외협력팀 허정윤 선생 학생: 34명(외국인 학부생 2명, 대학원생 2명 포함) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(대강당 리모델링, 교실 및 복도 리모델링, 운동장 보수, 벤치 설치, 울타리 도색, 교실 내/외벽 도색 및 벽화적업 등) 개선 3. 문화 공연(태권도, 사물놀이, 난타, 코믹차력, 댄스, 합창 등) 4. 교육 봉사(한글, 영어, 댄스, 공예, 태권도 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 이식쿨 호수 탐방 7. 카라오이 암각화 박물관, 비슈켁 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김민섭 | 광고홍보학과 | 18 | 조헌 | 건축공학과 |
2 | 김재현 | 경찰법학과 | 19 | 곽혜진 | 러시아어문학과 |
3 | 박영권 | 음악학과(박사) | 20 | 김수미 | 영어영문학과 |
4 | 박재형 | 태권도학과 | 21 | 문수민 | 교육학과(석사) |
5 | 석상운 | 경영학과 | 22 | 윤가경 | 공예디자인과 |
6 | 최재원 | 토목공학과 | 23 | 하유나 | 의용공학과 |
7 | 김선영 | 간호학과 | 24 | 김근용 | 경영학과 |
8 | 김효명 | 경제금융학과 | 25 | 양봉률 | 통계학과 |
9 | 배상아 | 화학과 | 26 | 이다솔 | 교통공학과 |
10 | 설한울 | 유아교육과 | 27 | 이현명 | 광고홍보학과 |
11 | 윤나경 | 식품영양학과 | 28 | 한승훈 | 세무학과 |
12 | 장미리 | 러시아어문학과 | 29 | 이가람 | 일본어문학과 |
13 | 김태형 | 국제통상학과 | 30 | 이지민 | 신소재공학과 |
14 | 남동우 | 기계자동차공학과 | 31 | 이지윤 | 식품가공학과 |
15 | 박형진 | 법학과 | 32 | 진민경 | 국제통상학과 |
16 | 응웬츠엉쟝 | 국제통상학과 | 33 | 최화인 | 전통건축학과 |
17 | 이용직 | 호텔관광학과 | 34 | 황훵큉 | 국제통상학과 |
동계 1차(제64회)
활동 기간 | 2014. 12. 23. ~ 2015. 1. 4. | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 스리랑카 콜롬보 라트나와리학교 | ||||
참가자 | 단장: 회계학과 이중희 교수(교무부총장) 지도: 계명카리타스봉사센터 장경희, 선생, 정철종 선생 학생: 32명 |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(장애우 교실 리모델링, 계명 정원 조성, 교실 벽화, 울타리 도색 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 코믹 인형 춤, 댄스, 합창 등) 4. 교육 봉사(한글, 공예, 태권도, 댄스 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 시기리아, 캔디, 갈레 탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 윤석형 | 경영학과 | 17 | 강현우 | 경영학과 |
2 | 황이레 | 러시아어문학과 | 18 | 권다정 | 중국학과 |
3 | 권기목 | 행정학과 | 19 | 박정은 | 미국학과 |
4 | 안대호 | 화학공학과 | 20 | 전정은 | 행정학과 |
5 | 남욱 | 식품가공학과 | 21 | 남예지 | IB |
6 | 임용우 | 태권도학과 | 22 | 권여울 | 경제금융학과 |
7 | 김수현 | 언론영상학과 | 23 | 김형덕 | 호텔관광학과 |
8 | 김보배 | 경영학과 | 24 | 황지환 | 국제통상학과 |
9 | 김일련 | 지구환경학과 | 25 | 김영민 | 화학공학과 |
10 | 공동현 | 지구환경학과 | 26 | 신명훈 | 체육학과 |
11 | 이다혜 | 한국어문학과 | 27 | 문진석 | 기계자동차공학과 |
12 | 유지향 | 사회학과 | 28 | 진영선 | 중국학과 |
13 | 홍영빈 | 회계학과 | 29 | 김지수 | 국제통상학과 |
14 | 이태희 | 경영학과 | 30 | 전소연 | 미국학과 |
15 | 오재원 | 소비자정보학과 | 31 | 문서라 | 회계학과 |
16 | 김지승 | 환경과학과 | 32 | 신다정 | 호텔관광학과 |
동계 2차(제65회)
활동 기간 | 2014. 12. 26. ~ 2015. 1. 7. | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 인도네시아 반둥 빤띠 아수한 아낙샬레 고아원 | ||||
참가자 | 단장: 국제통상학과 조현정 교수 지도: 계명카리타스봉사센터 장요선 계장, 취업지원팀 유문기 계장 학생: 32명 |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 설치, 계명관 증축, 도색 및 벽화작업, 운동장 평탄화 작업 등) 개선 3. 문화 공연(사물놀이, 댄스, 차력, 태권도 시범, 합창 등) 4. 교육 봉사(태권도, 한글, 댄스, 공작, 영어 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 욕야카르타 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김경동 | 교통공학과 | 17 | 송임숙 | 행정학과 |
2 | 김기석 | 신소재공학과 | 18 | 심재철 | 교통공학과 |
3 | 김병주 | 태권도학과 | 19 | 우진호 | 산업디자인과 |
4 | 김봉섭 | 행정학과 | 20 | 유보라 | 일본학과 |
5 | 김세희 | 일본학과 | 21 | 이용석 | 화학공학과 |
6 | 김영화 | 철학윤리학과 | 22 | 이유림 | 광고홍보학과 |
7 | 김유나 | IB | 23 | 이홍규 | 산업디자인과 |
8 | 김태욱 | 패션마케팅학과 | 24 | 장현수 | 기계자동차공학과 |
9 | 김효진 | 간호학과 | 25 | 정아영 | 생물학과 |
10 | 남귀숙 | 식품영양학과 | 26 | 정인용 | 경찰행정학과 |
11 | 문지은 | 경영정보학과 | 27 | 정진우 | 사회학과 |
12 | 배진주 | 스페인어중남미학과 | 28 | 정진우 | 한국문화정보학과 |
13 | 서보금 | 경제금융학과 | 29 | 조민정 | 사회복지학과 |
14 | 서영윤 | 기계자동차공학과 | 30 | 지예린 | IB |
15 | 서예진 | 공중보건학과 | 31 | 최우제 | 전자공학과 |
16 | 석주빈 | 사회복지학과 | 32 | 홍정화 | 간호학과 |
동계 3차(제66회)
활동 기간 | 2015. 1. 6. ~ 1. 18. | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 라오스 비엔티엔 솜분락콩초등학교 | ||||
참가자 | 단장: 경영학과 박명호 교수(경영부총장) 지도: 계명카리타스봉사센터/학생지원팀 한여동 팀장, 홍보팀 박창모 선생 학생: 32명 |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(건물 1동 리모델링, 화장실 및 샤워실 신축, 책걸상 수리, 건물 도색)개선 3. 문화 공연(태권도, 사물놀이, 댄스, 난쟁이 댄스, 난타, 합창 등) 4. 교육 봉사(태권도, 한글, 사물놀이, 영어, 한국전통놀이, 과학, 공작 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 루앙프라방, 방비엥 탐방 7. 비엔티엔 탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강유진 | 미국학과 | 17 | 박하예진 | 중국학과 |
2 | 고태야 | IB | 18 | 서민정 | 회계학과 |
3 | 곽준희 | 시각디자인과 | 19 | 손소연 | 행정학과 |
4 | 권순태 | 전자공학과 | 20 | 손주희 | 미생물학과 |
5 | 권진용 | 경제금융학과 | 21 | 윤진아 | 국제통상학과 |
6 | 권진욱 | 경영학과 | 22 | 이덕기 | 기계자동차공학과 |
7 | 김나리 | 체육학과 | 23 | 이정선 | 행정학과 |
8 | 김동호 | 교통공학과 | 24 | 이준혁 | 태권도학과 |
9 | 김상훈 | 행정학과 | 25 | 이하늘 | 텍스타일디자인학과 |
10 | 김세광 | 경찰행정학과 | 26 | 장보경 | IB |
11 | 김유진 | 회계학과 | 27 | 전보경 | 중국학과 |
12 | 남원근 | 일본학과 | 28 | 정다은 | 소비자정보학과 |
13 | 노효영 | 경찰행정학과 | 29 | 정민호 | 간호학과 |
14 | 문보현 | 경영학과 | 30 | 제현진 | 경영학과 |
15 | 박정모 | 경영학과 | 31 | 진기효 | 경영학과 |
16 | 박준영 | 화학공학과 | 32 | 황규봉 | 경영정보학과 |
동계 4차(제67회)
활동 기간 | 2015. 1. 9. ~ 1. 21. | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 캄보디아 시엠립 타에이초등학교 | ||||
참가자 | 단장: 전자무역학과 최하눌 교수(학생지원부장) 지도: 계명카리타스봉사센터 박홍의 선생, 자원관리팀 김봉수 계장 학생: 32명 |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 설치, 세면대 설치, 담장 설치, 교실 건물 도색 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 댄스, 차력, 합창 등) 4. 교육 봉사(한글, 영어, 공작, 태권도 교육 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 시엠립 문화탐방 7. 프놈펜 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강선영 | 경영학과 | 17 | 손지원 | 유아교육과 |
2 | 강태랑 | 언론영상학과 | 18 | 신성민 | 언론영상학과 |
3 | 고정석 | 경영공학과 | 19 | 오세진 | 회계학과 |
4 | 김나영 | IB | 20 | 이도훈 | 토목공학과 |
5 | 김대현 | 스페인어중남미학과 | 21 | 이민아 | 유아교육과 |
6 | 김상현 | 연극예술과 | 22 | 이상엽 | 기계자동차공학과 |
7 | 김성윤 | 행정학과 | 23 | 이서준 | 회계학과 |
8 | 김소정 | 교육학과 | 24 | 이세진 | 국제통상학과 |
9 | 김연미 | 영어영문학과 | 25 | 이슬빈 | 영어영문학과 |
10 | 김지현 | 식품영양학과 | 26 | 장정욱 | 언론영상학과 |
11 | 김태규 | 경영학과 | 27 | 정명지 | 간호학과 |
12 | 박서영 | 경영학과 | 28 | 정주현 | 한국문화정보학과 |
13 | 박해석 | 경영학과 | 29 | 정철윤 | 화학공학과 |
14 | 박혜민 | 화학공학과 | 30 | 천유진 | 간호학과 |
15 | 배민현 | 한국문화정보학과 | 31 | 최민경 | 시각디자인과 |
16 | 서정민 | 경영학과 | 32 | 최성근 | 스포츠마케팅학과 |