2013학년도
2002년에 한·중 수교 10주년을 기념하기 위한 프로젝트로 봉사활동이라는 상징적 의미로 주중국대한민국대사관을 범세계적인 문제로 대두되고 있는 황사현상을 해결하기 위한 “나무심기” 봉사활동을 시작으로 제3세계 국가의“교육환경 개선 등을 위한 봉사활동”을 현재까지 지속적으로 시행해오고 있으며 60회에 걸쳐 1,978명(학생 1,758명, 인솔 161명) 이 참가했으며, 그 현황은 다음과 같다.
하계 1차(제54회)
활동 기간 | 2013년 6월 24일(월) ~ 7월 6일(토): 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 네팔 카트만두 순데리잘 스리 오크레니 학교 | ||||
참가자 | 단장: 철학과 김용일 교수(학생부총장) 인솔: 학생지원팀 이규석 계장, 취업지원팀 유문기 계장 학생: 34명(남 17명, 여 17명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(놀이터 설치, 교실 리모델링, 건물 도색 및 평탄화, 운동장 평탄화 작업 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 소고춤, 댄스, 코믹차력, 합창등) 4. 교육 봉사(태권도, 한글 , 영어, 만들기 교육 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 카투만두 문화탐방 7. 나가르코트, 파쉬파티나트 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 곽길도 | 행정학과 | 18 | 고진아 | 언론영상학과 |
2 | 이상범 | 체육학과 | 19 | 이민주 | 식품영양학과 |
3 | 은진엽 | 사회복지학과 | 20 | 엄다영 | 영어영문학과 |
4 | 정승교 | 수학과 | 21 | 심현주 | 실내환경디자인학과 |
5 | 안석범 | 영어영문학과 | 22 | 박소연 | 경찰행정학과 |
6 | 안태영 | 회계학과 | 23 | 이한경 | 간호학과 |
7 | 조준혁 | 컴퓨터공학과 | 24 | 정신예 | 언론영상학과 |
8 | 박청빈 | 언론영상학과 | 25 | 엄시은 | 호텔관광학과 |
9 | 박지훈 | 태권도학과 | 26 | 심달님 | 경영정보학과 |
10 | 이다슬 | 국제통상학과 | 27 | 김현주 | 패션마케팅학과 |
11 | 하준호 | 식품영양학과 | 28 | 류수정 | 경영학과 |
12 | 하민철 | 경영학과 | 29 | 김지선 | 영어영문학과 |
13 | 최용호 | 광고홍보학과 | 30 | 손현주 | 경영학과 |
14 | 최준혁 | 화학공학과 | 31 | 남보라 | 도시계획학과 |
15 | 이대근 | 호텔관광학과 | 32 | 김예나 | 서영화과 |
16 | 이효윤 | 문헌정보학과 | 33 | 진은지 | 심리학과 |
17 | 성시우 | 법학과 | 34 | 김성은 | 식품영양학과 |
하계 2차(제55회)
활동 기간 | 2013년 6월 28일(금) ~ 7월 10일(수): 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 우즈베키스탄 타슈켄트 치르칙 21번 학교 | ||||
참가자 | 단장: 일본학과 이병로 교수(동산도서관장) 인솔: 학생지원팀 김봉수 계장, 장경희 선생 학생: 34명(남 17명, 여 17명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(실내체육관 및 체육실 리모델링, 학교 담장 및 운동장 보수, 교실내벽 도색 및 벽화작업 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 난타, 코믹 인형춤, 댄스, 합창 등 등) 4. 교육 봉사(한글, 영어, 공예, 미술, 태권도 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 치르칙, 침간산, 차르박 호수 문화탐방 7. 사마르칸트, 타슈켄트, 김병화마을 박물관 탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 김영수 | 경영학과 | 18 | 박시현 | 경찰행정학과 |
2 | 심동우 | 회계학과 | 19 | 이견진 | 광고홍보학과 |
3 | 유재랑 | 중국학과 | 20 | 이수빈 | 사회복지학과 |
4 | 이재욱 | 화학시스템공학과 | 21 | 이장미 | 영어영문학과 |
5 | 정대호 | 국제통상학과 | 22 | 조선영 | 국제통상학과 |
6 | 추성재 | 경영학과 | 23 | 최옥주 | 경찰행정학과 |
7 | 김민수 | 수학과 | 24 | 김민애 | 국제통상학과 |
8 | 김태형 | 경영학과 | 25 | 소유진 | 식품영양학과 |
9 | 이종영 | 행정학과 | 26 | 유형하 | 간호학과 |
10 | 안영렬 | 의용공학과 | 27 | 이윤주 | 영어영문학과 |
11 | 임우원 | 태권도학과 | 28 | 임수란 | 언론영상학과 |
12 | 장성훈 | 경찰행정학과 | 29 | 김은비 | 경영학과 |
13 | 김진욱 | 전자공학과 | 30 | 박아룡 | 교육학과 |
14 | 박지웅 | 소비자정보학과 | 31 | 변진희 | 산업디자인과 |
15 | 백태욱 | 국제통상학과 | 32 | 이은혜 | 경찰행정학과 |
16 | 이재현 | 공중보건학과 | 33 | 전미영 | 식품영양학과 |
17 | 지재호 | 기계자동차공학과 | 34 | 최효은 | 행정학과 |
하계 3차(제56회)
활동 기간 | 2013. 7. 12.(금) ~ 7. 24.(수): 12박 13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 키르기스스탄 케게티 이사에브학교 | ||||
참가자 | 단장: 회계학과 이중희 교수(교무부총장) 인솔: 학생지원팀장 한여동, 학생지원팀 정철종 학생: 34명(남 17명, 여 17명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(대강당 리모델링, 교실 리모델링, 건물 도색 및 벽화작업 등)개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 댄스, 사물놀이, 마술, 코믹차력, 합창 등) 4. 교육 봉사(태권도, 댄스, 한글, 공작, 영어교육 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 이식쿨 호수 탐방 7. 카라오이 암각화, 촐폰아타, 부라나 타워 및 비슈켁 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 권요륜 | 경영학과 | 18 | 강민정 | 독일어문학과 |
2 | 권용록 | 환경과학과 | 19 | 김현아 | 식품가공학과 |
3 | 김현곤 | 호텔관광학과 | 20 | 윤강미 | 광고홍보학과 |
4 | 김현우 | 심리학과 | 21 | 이경수 | 전자공학과 |
5 | 김현호 | 언론영상학과 | 22 | 최문정 | 국제통상학과 |
6 | 이효상 | 경영공학과 | 23 | 홍보람 | 회계학과 |
7 | 김승수 | 경영학과 | 24 | 류아림 | 시각디자인과 |
8 | 김찬우 | IB | 25 | 이다영 | 식품영양학과 |
9 | 서보성 | 기계자동차공학과 | 26 | 이슬아 | 광고홍보학과 |
10 | 송태헌 | 간호학과 | 27 | 이인혜 | 중국어문학과 |
11 | 이상민 | 중국어문학과 | 28 | 임성미 | 통계학과 |
12 | 최민석 | 사회복지학과 | 29 | 정지은 | 수학과 |
13 | 곽동화 | 기계자동차공학과 | 30 | 김영주 | 간호학과 |
14 | 노현태 | 산업디자인과 | 31 | 백나리 | 회계학과 |
15 | 윤남석 | 사회복지학과 | 32 | 송형정 | 경영학과 |
16 | 이종화 | IB | 33 | 이지현 | 식품영양학과 |
17 | 조현동 | 광고홍보학과 | 34 | 정지인 | 미국학과 |
동계 1차(제57회)
활동 기간 | 2013년 12월 26일(목) ~ 2014년 1월 7일(화) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 캄보디아 씨엠립 스와이텀 초등학교 | ||||
참가자 | 단장: 국제통상학과 조혁수 교수(학생지원부장) 인솔: 계명카리타스봉사센터 김봉수 계장, 장경희 선생 학생: 32명(남 16명, 여 16명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 설치, 건물 3동 리모델링, 화장실 수리, 정원 및 소각장 보수) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 난타, 차력, 댄스, 합창 등) 4. 교육 봉사(한글, 미술, 한국전통문화, 태권도 교육 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 씨엠립 문화탐방 7. 프놈펜 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 곽상구 | 교통공학과 | 17 | 오송언 | 사회복지학과 |
2 | 김다은 | 언론영상학과 | 18 | 유광연 | 일본학과 |
3 | 김례영 | 교육학과 | 19 | 유시준 | 경찰행정학과 |
4 | 김민정 | 식품영양학과 | 20 | 유정화 | 일본학과 |
5 | 김윤지 | 간호학과 | 21 | 윤한희 | 지구환경학과 |
6 | 김재준 | 국제통상학과 | 22 | 이보배 | 경영학과 |
7 | 김정종 | 경영학과 | 23 | 이재훈 | 기계자동차공학과 |
8 | 김주이 | 한문교육과 | 24 | 이창현 | 회계학과 |
9 | 류준상 | 화학과 | 25 | 임재헌 | 경제금융학과 |
10 | 류희정 | 수학과 | 26 | 장민정 | 공예디자인과 |
11 | 문제창 | 국제통상학과 | 27 | 장재익 | 토목공학과 |
12 | 박선유 | 화학과 | 28 | 정우선 | 경찰행정학과 |
13 | 박수진 | 광고홍보학과 | 29 | 조민석 | IB |
14 | 서진욱 | 경제금융학과 | 30 | 조제은 | 경찰행정학과 |
15 | 손명모 | 행정학과 | 31 | 지정훈 | 경영학과 |
16 | 신광열 | 중국학과 | 32 | 하소정 | 중국어문학과 |
동계 2차(제58회)
활동 기간 | 2013년 12월 28일(토) ~ 2014년 1월 9일(목) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 캄보디아 씨엠립 트라풍드널초등학교 | ||||
참가자 | 단장: 경영공학과 정승학 교수 인솔: 계명카리타스봉사센터 장요선 계장, 재정팀 김주욱 선생 학생: 32명(남 16명, 여 16명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(계명놀이터 설치, 세면대 설치, 담장 설치, 교실 건물 도색 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 댄스, 차력, 합창 등) 4. 교육 봉사(한글, 영어, 공작, 태권도 교육 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 씨엠립 문화탐방 7. 프놈펜 문화탐방 등 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강성구 | 언론영상학과 | 17 | 신형식 | 경영학과 |
2 | 강성우 | 기계자동차공학과 | 18 | 윤창조 | 토목공학과 |
3 | 강예은 | 호텔관광학과 | 19 | 이다영 | 미국학과 |
4 | 강은우 | IR | 20 | 이다희 | 간호학과 |
5 | 김경훈 | 교육학과 | 21 | 이선진 | 국제통상학과 |
6 | 김상미 | 의용공학과 | 22 | 이슬비 | 회계학과 |
7 | 김상학 | IR | 23 | 이태향 | 간호학과 |
8 | 문지현 | 간호학과 | 24 | 이혜지 | 회계학과 |
9 | 박나윤 | 경찰행정학과 | 25 | 정수진 | 식품영양학과 |
10 | 박상오 | 국제통상학과 | 26 | 조수빈 | IR |
11 | 박성훈 | 법학과 | 27 | 조용찬 | 식품가공학과 |
12 | 박진석 | 경영학과 | 28 | 조중현 | 광고홍보학과 |
13 | 방경목 | 호텔관광학과 | 29 | 조효희 | 경찰행정학과 |
14 | 방성열 | 소비자정보학과 | 30 | 주이슬 | 언론영상학과 |
15 | 배진우 | 경찰행정학과 | 31 | 천준혁 | 기계자동차공학과 |
16 | 신아현 | 경영학과 | 32 | 황비웅 | 전자무역학과 |
동계 3차(제59회)
활동 기간 | 2014년 1월 8일(수) ~ 1월 20일(월) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 스리랑카 콜롬보 바리카초등학교 | ||||
참가자 | 단장: 동산도서관장 이병로 교수 인솔: 학생지원팀장 한여동(계명카리타스봉사센터), 국제행정팀 조현욱 선생 학생: 32명(남 16명, 여 16명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(계명관 설치, 교실 수리 및 도색, 건물 철거, 도색)개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 댄스, 사물놀이, 난쟁이 댄스, 차력, 합창 등) 4. 교육 봉사(태권도, 댄스, 한글, 공작, 사물놀이 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 롤로나루아, 캔디 지역 탐방 7. 담불라, 시기리아 지역 탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강유경 | 경제금융학과 | 17 | 손지은 | 중국학과 |
2 | 강현정 | 영어영문학과 | 18 | 신슬우 | 체육학과 |
3 | 김동한 | 경제금융학과 | 19 | 안성준 | 회계학과 |
4 | 김민정 | 호텔관광학과 | 20 | 오창민 | 심리학과 |
5 | 김영식 | 지구환경학과 | 21 | 이경하 | 광고홍보학과 |
6 | 김예지 | 법학과 | 22 | 이성호 | 행정학과 |
7 | 김은성 | 식품영양학과 | 23 | 이소진 | 스페인어중남미학과 |
8 | 김일훈 | 경영학과 | 24 | 이정민 | 국제통상학과 |
9 | 김종환 | 태권도학과 | 25 | 이채의 | 간호학과 |
10 | 김준섭 | 경영학과 | 26 | 임중헌 | 도시계획학과 |
11 | 김지민 | 사학과 | 27 | 장한나 | 유럽학과 |
12 | 김현민 | 경영학과 | 28 | 조재한 | 회계학과 |
13 | 나여진 | 소비자정보학과 | 29 | 조정일 | 행정학과 |
14 | 박효진 | 경영학과 | 30 | 조희진 | 식품가공학과 |
15 | 서예은 | 중국학과 | 31 | 주윤경 | 문헌정보학과 |
16 | 손연숙 | 영어영문학과 | 32 | 홍창환 | 세무학과 |
동계 4차(제60회)
활동 기간 | 2014년 1월 9일(목) ~ 1월 21일(화) | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 라오스 비엔티엔 반쨍초등학교 | ||||
참가자 | 단장: 법학과 이명환 교수 인솔: 홍보팀 이신우 선생, 계명카리타스봉사센터 정철종 선생 학생: 32명(남 16명, 여 16명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화8,000$ 지원 2. 교육환경(건물 1동 리모델링, 화장실 및 샤워실 신축, 책걸상 수리, 건물 도색)개선 3. 문화 공연(태권도, 사물놀이, 댄스, 난쟁이 댄스, 난타, 합창 등) 4. 교육 봉사(태권도, 한글, 사물놀이, 영어, 한국전통놀이, 과학, 공작 등) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품, 주방용품 등) 6. 루앙프라방, 방비엥 탐방 7. 비엔티엔 탐방 탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강동윤 | 영어영문학과 | 17 | 서수은 | 미국학과 |
2 | 강정훈 | 영어영문학과 | 18 | 선종희 | 기계자동차공학과 |
3 | 공인규 | 토목공학과 | 19 | 신소영 | 간호학과 |
4 | 권준현 | 경영학과 | 20 | 신승호 | 화학공학과 |
5 | 김미경 | 한국어문학과 | 21 | 신영민 | 기계자동차공학과 |
6 | 김미현 | 사회복지학과 | 22 | 심정은 | 경영학과 |
7 | 김민주 | 시각디자인과 | 23 | 이승민 | 경영학과 |
8 | 김상훈 | 경찰행정학과 | 24 | 이지민 | 영어영문학과 |
9 | 김승환 | 중국학과 | 25 | 이지원 | 간호학과 |
10 | 김혜미 | 영어영문학과 | 26 | 이혜경 | 공중보건학과 |
11 | 노경화 | 언론영상학과 | 27 | 장을수 | 경영정보학과 |
12 | 박민지 | 영어영문학과 | 28 | 장지영 | 국제통상학과 |
13 | 박수현 | 경영학과 | 29 | 정석진 | 법학과 |
14 | 박현지 | 미국학과 | 30 | 정윤진 | IB |
15 | 박혜림 | 중보건학과 | 31 | 조병구 | 신소재공학과 |
16 | 백승철 | 기계자동차공학과 | 32 | 최민정 | 언론영상학과 |