2008학년도
2002년에 한·중 수교 10주년을 기념하기 위한 프로젝트로 봉사활동이라는 상징적 의미로 주중국대한민국대사관을 범세계적인 문제로 대두되고 있는 황사현상을 해결하기 위한 “나무심기” 봉사활동을 시작으로 제3세계 국가의“교육환경 개선 등을 위한 봉사활동”을 현재까지 지속적으로 시행해오고 있으며 13개국 60 회에 걸쳐 1,978명 이 참가했으며, 그 현황은 다음과 같다.
하계 1차(제23회)
활동 기간 | 2008.6.26.(목) ~ 7.8.(화) : 12박13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 중국(흑룡강성 철려시 조선족학교) | ||||
참가자 | 단장 : 철학과 김용일 교수(학생처장) 인솔 : 학생지원팀 장요선 선생, 박경희 선생 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화 5,000$지원 2. 교육환경(계명놀이터 신축 및 화단 조성, 교실 벽화) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 풍선만들기, 페이스페인팅, 댄스공연, 코믹차력) 4. 교육 봉사(태권도, 종이접기, 풍선 만들기) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품 등) 6. 하얼빈시 및 백두산 문화탐방 7. 도문시 및 용정시 문화탐방(북한과 중국의 국경선, 대성중학교-윤동주 시비) 8. 북경(만리장성, 자금성, 용경협 등) 문화탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 구민혜 | 식품가공학과 | 16 | 이선경 | 영어영문학과 |
2 | 권도헌 | 태권도학과 | 17 | 이선향 | 패션마케팅학과 |
3 | 권성민 | 경영학과 | 18 | 이성수 | 전자공학과 |
4 | 김득연 | 신소재공학과 | 19 | 이세희 | 경영학과 |
5 | 김민정 | 공중보건학과 | 20 | 장지용 | 건축공학전공 |
6 | 김성기 | 태권도학과 | 21 | 전일지 | 간호학과 |
7 | 김용덕 | 경영학과 | 22 | 전정희 | 경영정보학과 |
8 | 김종현 | 기계·자동차공학전공 | 23 | 전현희 | 건축공학전공 |
9 | 김준흥 | 경영학과 | 24 | 정규엽 | 경찰행정학전공 |
10 | 남영애 | 중국어문학과 | 25 | 정출호 | 통상학전공 |
11 | 노기훈 | 사회복지학과 | 26 | 조진호 | 소비자정보학전공 |
12 | 문형진 | 광고홍보학전공 | 27 | 표진애 | 통상학전공 |
13 | 배용승 | 경영학과 | 28 | 허권 | 세무학과 |
14 | 배효근 | 통상학전공 | 29 | 홍지선 | 경찰행정학전공 |
15 | 손병진 | 태권도학과 | 30 | 황현주 | 경찰행정학전공 |
하계 2차(제24회)
활동 기간 | 2008.7.1.(화) ~ 7.13.(일) : 12박13일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 중국(길림성 황청현 춘화촌 나눔고아학교) | ||||||
참가자 | 단장 : 통상학과 조현정 교수 인솔 : 학생지원팀 지용호 선생, 재무팀 최을한 선생 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화 5,000$지원 2. 교육환경(계명야외학습장 설치, 건물 보수, 운동시설 정비, 보일러 설치, 지역민 가옥 정비) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 풍선만들기, 페이스페인팅, 댄스공연) 4. 교육 봉사(태권도, 종이접기, 풍선 만들기) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품 등) 6. 도문시 및 용정시 문화탐방(북한과 중국의 국경선, 대성중학교-윤동주 시비) 7. 북경(만리장성, 이화원, 천안문광장, 자금성, 명13릉, 용경협, 왕부정 거리, 천단공원 등) 문화탐방 |
||||||
참가 학생 | |||||||
연번 | 성 명 | 소 속 | 연번 | 성 명 | 소 속 | ||
1 | 강동원 | 경영정보학과 | 16 | 박은정 | 경영학과 | ||
2 | 강창민 | 광고홍보학전공 | 17 | 박지윤 | 중국학과 | ||
3 | 권수인 | 문헌정보학과 | 18 | 박현우 | 경영학과 | ||
4 | 김남근 | 기계·자동차공학전공 | 19 | 배희건 | 경영학과 | ||
5 | 김민하 | 사학과 | 20 | 서승연 | 패션마케팅학과 | ||
6 | 김민희 | 신문방송학전공 | 21 | 서현옥 | 관광경영학과 | ||
7 | 김병주 | 패션디자인과 | 22 | 손지선 | 패션마케팅학과 | ||
8 | 김보리 | 서양화과 | 23 | 송재의 | 행정학과 | ||
9 | 김성수 | 태권도학과 | 24 | 이영애 | 간호학과 | ||
10 | 김정희 | 영어영문학과 | 25 | 이윤하 | 화학공학과 | ||
11 | 김주동 | 경영학과 | 26 | 이창혁 | 한문교육과 | ||
12 | 김진명 | 영어영문학과 | 27 | 정재익 | 경찰행정학전공 | ||
13 | 김찬일 | 광고홍보학전공 | 28 | 주혜리 | 신문방송학전공 | ||
14 | 김회종 | 디지털영상전공 | 29 | 최현명 | 컴퓨터공학과 | ||
15 | 노현정 | 회계학과 | 30 | 황경호 | 신문방송학전공? |
하계 3차(제25회)
활동 기간 | 2008.7.10.(목) ~ 7.22.(화) : 12박13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 몽골(울란바타르시 성긴하이르항 11동 사무소 및 유치원) | ||||
참가자 | 단장 : 일본학과 이병로 교수 인솔 : 학생지원팀장 공일남 선생, 학생지원팀 김주욱 선생 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 교육환경(성긴하이르항 11동 사무소 야학교실 마루공사 및 복도타일 작업, 계명놀이터 설치 및 씨름장 설치, 유치원 및 동사무소 벽화) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 댄스, 사물놀이, 마술, 풍선만들기, 페이스페인팅,이발) 4. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품 등) 5. 울란바타르대학교 윤순재 총장 특강 6. 울란바타르(벅드왕조 겨울궁전, 박물관, 수흐바타르광장, 자이승 승전탑, 이태준열사 추모공원) 탐방 7. 테를지, 아르부르드사막, 망항엘스, 만치르사원, 한드가이트, 징기즈후레 탐방 |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강종찬 | 법학전공 | 16 | 문효정 | 건축공학전공 |
2 | 김기영 | 공중보건학과 | 17 | 박수호 | 컴퓨터공학과 |
3 | 김기환 | 기계·자동차공학전공 | 18 | 박은지 | 간호학과 |
4 | 김보건 | 회계학과 | 19 | 박창우 | 경영정보학과 |
5 | 김상엽 | 수학과 | 20 | 배혜정 | 일본어문학과 |
6 | 김상우 | 영어영문학과 | 21 | 백동진 | 신문방송학과 |
7 | 김성웅 | 독일어문학과 | 22 | 신재영 | 영어영문학과 |
8 | 김아랑 | 중국어문학과 | 23 | 심영은 | 신문방송학과 |
9 | 김온유 | 작곡과 | 24 | 이 명 | 건축공학전공 |
10 | 김유진 | 미국학과 | 25 | 이미지 | 미국학과 |
11 | 김재봉 | 회계학과 | 26 | 이지혜 | 교육학과 |
12 | 김효인 | 경찰행정학전공 | 27 | 임상윤 | 일본어문학과 |
13 | 김효진 | 간호학과 | 28 | 전수정 | 중국학과 |
14 | 라일락 | 경영학과 | 29 | 정윤환 | 건축공학전공 |
15 | 류종원 | 태권도학과 | 30 | 한정아 | 중국어문학과 |
동계 1차(제26회)
활동 기간 | 2008.12.17.(수) ~ 12.29.(월) : 12박13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 필리핀(카비테시 릭통초등학교) | ||||
참가자 | 단장 : 일본학과 이병로교수 인솔 : 학생지원팀 지용호 선생, 구매팀 박진석 선생 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 계명관 신축 및 기타 교육환경(페인팅, 벽화 등) 개선 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 댄스, 마술 등) 4. 교육 봉사(태권도 교육) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품 등) 6. 필리핀 문화탐방(라이야 비치, 팍상한폭포, 피나투보화산, 리잘공원, 따갈화산, 산티아고요새 등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강대식 | 컴퓨터공학과 | 16 | 오지현 | 미국학과 |
2 | 곽소영 | 작곡과 | 17 | 우정준 | 통상학전공 |
3 | 김미현 | 유아교육과 | 18 | 유자영 | 패션디자인과 |
4 | 김미화 | 통상학전공 | 19 | 유호재 | 경영공학과 |
5 | 김병수 | 체육학과 | 20 | 윤혁재 | 법학전공 |
6 | 김은정 | 영어영문학과 | 21 | 이민국 | 통상학전공 |
7 | 김진우 | 수학과 | 22 | 이선영 | 간호학과 |
8 | 류세종 | 경영학과 | 23 | 이수민 | 의예과 |
9 | 박재욱 | 기계·자동차공학전공 | 24 | 이수정 | 회계학과 |
10 | 박지훈 | 태권도학과 | 25 | 이지현 | 영어영문학과 |
11 | 서효정 | 광고홍보학전공 | 26 | 이호준 | 관광경영학과 |
12 | 손창오 | 태권도학과 | 27 | 임현철 | 기계·자동차공학전공 |
13 | 시종현 | 통상학전공 | 28 | 최영철 | 식품가공학과 |
14 | 신민경 | 사회복지학과 | 29 | 최현미 | 스페인어중남미학과 |
15 | 양성기 | 태권도학과 | 30 | 한가람 | 법학전공 |
동계 2차(제27회)
활동 기간 | 2008.12.24.(수) ~ 2009.1.5.(월) : 12박13일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 캄보디아(씨엠립 품드널초등학교 및 체이초등학교) | ||||
참가자 | 단장 : 철학과 김용일 교수(학생처장) 인솔 : 학생지원팀 김주욱 선생, 박경희 선생 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화5,000$ 지원 2. 품드널초등학교 교육환경(계명놀이터 설치, 교실 리모델링, 야외식물원 조성) 개선 3. 체이초등학교 계명놀이터 설치(아카데미아 후마나 5백만원 지원금으로 설치) 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 마술, 댄스, 클라리넷 등) 4. 교육 봉사(태권도 교육) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품 등) 6. 캄보디아 문화탐방(프놈펜 시내, 왕궁, 박물관, 킬링필드, 씨엠립 시내, 톤레삽호수, 왕코르 유적지 등) 7. 베트남 문화탐방(호치민 시내, 중앙우체국, 노틀담성당, 전쟁박물관, 구찌터널등) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강병재 | 태권도학과 | 16 | 손은정 | 관광경영학과 |
2 | 길현준 | 회계학과 | 17 | 여정한 | 교통공학과 |
3 | 김대하 | 기계·자동차공학 | 18 | 윤나라 | 패션마케팅학과 |
4 | 김덕성 | 세무학과 | 19 | 이가은 | 경영학과 |
5 | 김민정 | 간호학과 | 20 | 이경훈 | 문헌정보학과 |
6 | 김수지 | 영어영문학과 | 21 | 이도희 | 경영정보학과 |
7 | 김은지 | 법학전공 | 22 | 이임실 | 유아교육과 |
8 | 김형운 | 전자무역학전공 | 23 | 전혜민 | 중국학과 |
9 | 김혜정 | 태권도학과 | 24 | 정명진 | 전자공학과 |
10 | 두현종 | 태권도학과 | 25 | 정보성 | 광고홍보학전공 |
11 | 박경태 | 경영학과 | 26 | 조예린 | 유아교육과 |
12 | 박진환 | 영어영문학과 | 27 | 지경숙 | 세무학과 |
13 | 백소영 | 경찰행정학전공 | 28 | 하진이 | 중국어문학과 |
14 | 서은영 | 영어영문학과 | 29 | 함부식 | 경영학과 |
15 | 성진경 | 건축공학전공 | 30 | 황선추 | 토목공학과 |
동계 3차(제28회)
활동 기간 | 2009.1.5.(월) ~ 1.16.(목) : 10박12일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 네팔(카투만두시 낙쌀 난디학교) | ||||
참가자 | 단장 : 법학과 이명환교수 인솔 : 학생지원팀장 공일남 선생, 학생지원팀 장요선 선생 학생 : 30명(남 16명, 여 14명) |
||||
주요 활동 | 1. 공사비 미화 5,000$ 지원 2. 교육환경(화장실 신축 2동, 페인팅 및 보수, 교실 내외벽, 정문 도색, 책걸상 수리)개선 지원 3. 문화 공연(태권도 시범, 사물놀이, 마술, 댄스, 풍선만들기, 페이스페인팅 등) 4. 교육 봉사(한글교육, 태권도 교육, 풍선만들기 교육) 5. 물품 기증(운동용품, 생활용품, 학용품 등) 6. 카투만두 시내탐방(파턴씨티, 쿠마리 사원, 파쉬파티나트 사원) 7. 포카라 문화탐방(히말라야 산맥, 페화호수, 데비스 폭포, 굽테라스와라 동굴, 티벳시장) 8. 치타완 문화탐방(코끼리 트레킹, 타루족 민속무용 감상) |
||||
참가 학생 | |||||
연번 | 성명 | 학과/전공 | 연번 | 성명 | 학과/전공 |
1 | 강지성 | 중국어문학과 | 16 | 심송이 | 중국학과 |
2 | 김도희 | 신문방송학전공 | 17 | 윤동환 | 토목공학과 |
3 | 김성용 | 경영학과 | 18 | 이성주 | 경영학과 |
4 | 김시홍 | 통상학전공 | 19 | 이은희 | 중국어문학과 |
5 | 김의진 | 관광경영학과 | 20 | 이준호 | 전자공학과 |
6 | 김종철 | 영어영문학과 | 21 | 이지혜 | 사회복지학과 |
7 | 김한욱 | 중국학과 | 22 | 이현보 | 관광경영학과 |
8 | 김혜림 | 미국학과 | 23 | 이현진 | 경찰행정학전공 |
9 | 김혜진 | 일본어문학과 | 24 | 이혜선 | 간호학과 |
10 | 도효주 | 일본학과 | 25 | 전지민 | 서양화과 |
11 | 박경진 | 경영학과 | 26 | 정재환 | 기계·자동차공학전공 |
12 | 박상용 | 행정학과 | 27 | 정해영 | 태권도학과 |
13 | 박재성 | 행정학과 | 28 | 채유진 | 회계학과 |
14 | 서우식 | 행정학과 | 29 | 최새록 | 건축공학전공 |
15 | 서현순 | 중국어문학과 | 30 | 홍성표 | 태권도학과 |